产品特点
产品参数
相关产品
立刻询价
应用案例
可尺寸定做
· 支架任意切割
· 根据实际项目定制大小和形状不影响显示效果
灵活可弯曲
·可以用弯曲的建筑幕墙贴在一起,形成一幅特殊形状的图画。
超轻薄设计
·超轻超薄晶膜屏厚3.0mm,弯曲度好,柔韧性高,重量仅有3.5kg
高透明度
·玻璃幕墙的透明效果达到98%以上,不影响室内和室外照明,不影响原设计。当屏幕停止工作时,从远处看它基本上是与建筑物结合在一起的。
高亮度
·亮度可达4000 nits
LED晶膜屏特点展示
产品参数
型号 | P31.25 | P20-60 | P20 | P15.625-31.25 | P16 | P10 | P8 | P5-10 | P6 | P4-8 | P4-4 |
间距(MM) | W31.25*H31.25 | W20*H60 | W20*H20 | W15.625*H31.25 | W16*H16 | W10*H10 | W8*H8 | W5*H10 | W6*H6 | W4*H8 | W4*H4 |
视距(M) | 32-200 | 20-200 | 20-200 | 16-200 | 16-200 | 10-200 | 8-200 | 5-200 | 6-200 | 4-200 | 4-200 |
灯珠类型 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
透明度 | ≥98 | ≥95 | ≥95 | ≥92 | ≥92 | ≥90 | ≥90 | ≥88 | ≥88 | ≥85 | ≥85 |
像素/m² | 1024 | 850 | 2500 | 2048 | 3906 | 10000 | 15625 | 20000 | 27889 | 31250 | 62500 |
最大功耗 | 800W | 800W | 800W | 800W | 800W | 800W | 800W | 800W | 800W | 800W | 800W |
平均功耗 | 240W | 240W | 240W | 240W | 240W | 240W | 240W | 240W | 240W | 240W | 240W |
模组尺寸(MM) | 1000×240 | 1000×240 | 1000×240 | 1000×240 | 1000×240 | 1000×240 | 1000×240 | 1000×240 | 1000×240 | 1000×240 | 700×240 |
模组分辨率 | 32×8 | 50×4 | 50×12 | 64×8 | 64×15 | 100×24 | 125×30 | 200×24 | 167×40 | 250×30 | 175×60 |
扫描排序 | 静电 | 静电 | 静电 | 静电 | 静电 | 静电 | 静电 | 静电 | 静电 | 静电 | 静电 |
重量(kg/张) | 3.5kg | 3.5kg | 3.5kg | 3.5kg | 3.5kg | 3.5kg | 3.5kg | 3.5kg | 3.5kg | 3.5kg | 3kg |
厚度(MM) | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm |
亮度 | 1500nits | 800nits | 1500-3000nits | 2500nits | 1500-3500nits | 1500-4000nits | 1500-4000nits | 1500-3500nits | 1000-3000nits | 1000-3000nits | 3000nits |
刷新率 | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
保护等级 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
灰度等级 | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
视角 | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
材料 | 高分子材料 | ||||||||||
安装方式 | 贴 | 贴 | 贴 | 贴 | 贴 | 贴 | 贴 | 贴 | 贴 | 贴 | 贴 |
寿命 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
LED灯头寿命 | 100000小时 | 100000小时 | 100000小时 | 100000小时 | 100000小时 | 100000小时 | 100000小时 | 100000小时 | 100000小时 | 100000小时 | 100000小时 |
我们很乐意为您服务
感谢您对麦凯乐的关注与支持,接收到您的留言信息后我们会及时给您回复