产品特点
产品参数
相关产品
立刻询价
应用案例
模组
· 288x288mm
压铸框架外壳
·刚性强,不易变形,缝合更精准
快速组装
· 面板两侧各有2个快锁,操作快捷,也保证了整屏的平整度
产品参数
型号 | P3 | P3.79 | P3.84 | P4.8 |
间距(MM) | 3 | 3.79 | 3.84 | 4.8 |
灯珠类型 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
像素密度 | 110592Dot/m² | 112896Dot/m² | 65536Dot/m² | 43200Dot/m² |
模组尺寸(MM) | 288X288 | 288X288 | 288X288 | 288X288 |
模组分辨率(Dots) | 96X96 | 76X76 | 75X75 | 60X60 |
平均功率/M² | 300 | 300 | 300 | 300 |
最大功率/M² | 600 | 600 | 600 | 600 |
箱体尺寸(MM) | 576X576MM | 576X576MM | 576X576MM | 576X576MM |
箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 |
箱体重量 | 9.5Kg | 9.5Kg | 9.5Kg | 9.5Kg |
亮度 | 600~1200nit | 600~1200nit | 600~1200nit | 600~1200nit |
刷新率 | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz |
视角 | 160°/140°(H/V) | 160°/140°(H/V) | 160°/140°(H/V) | 160°/140°(H/V) |
扫描方式 | 1/32 | 1/19 | 1/25 | 1/10 |
工作温度 | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ |
工作湿度 | 10%~90%RH | 10%~90%RH | 10%~90%RH | 10%~90%RH |
操作温度 | -40℃~+60℃ | -40℃~+60℃ | -40℃~+60℃ | -40℃~+60℃ |
寿命 | ≥100000小时 | ≥100000小时 | ≥100000小时 | ≥100000小时 |
我们很乐意为您服务
感谢您对麦凯乐的关注与支持,接收到您的留言信息后我们会及时给您回复